1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 60/Piece Request Sample |
| Model No. | FB-0906i | FB-0906S | FB-2513S | |
|---|---|---|---|---|
| Printhead | 2/3 Epson heads | 2/3/4 Epson i3200-U heads | 2/3/4 Epson i3200-U heads | |
| Printhead Height | 12 cm MAX | |||
| Media | Size (mm) | 900 x 600 | 2500 x 1300 | |
| Speed | Normal Quality | 9 sqm/h (Color+White) | 30 sqm/h (Color+White) | 80 sqm/h (CMYK) |
| Standard Quality | 6 sqm/h (Color+White) | 23 sqm/h (Color+White) | 52 sqm/h (CMYK) | |
| Photo Quality | 3 sqm/h (Color+White) | 15 sqm/h (Color+White) | 38 sqm/h (CMYK) | |
| Ink | Color | CMYK / CMYK+White / CMYK+White+Varnish | ||
| Dry System | UV LED light system | |||
| Resolution | 1400dpi | 2400dpi | 2400dpi | |
| Power Supply | Max 3.6KW, AC, 50/60Hz, 110V/220V | |||










Magly Printer