1 / 5
| Model | Transducers (pcs) | Ultrasonic Power (w) | Frequency (khz) | Heating Power (w) | Max Roller Length (mm) | Temp Range (ºC) | Power (v) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DP-QXJ 320 | 16 | 960 | 40 | 1000 | 0-350 | 20-100 | 220 |
| DP-QXJ 450 | 18 | 1080 | 40 | 1000 | 0-450 | 20-100 | 220 |
| DP-QXJ 650 | 24 | 1440 | 40 | 1000 | 0-660 | 20-100 | 220 |
| DP-QXJ 850 | 27 | 1620 | 40 | 2000 | 0-860 | 20-100 | 220 |
| DP-QXJ 1000 | 33 | 1980 | 40 | 2000 | 0-1060 | 20-100 | 220 |
| DP-QXJ 1200 | 39 | 2340 | 40 | 2000 | 0-1280 | 20-100 | 220 |
| DP-QXJ 1500 | 48 | 2880 | 40 | 3000 | 0-1560 | 20-100 | 220 |
| DP-QXJ 1800 | 60 | 3600 | 40 | 3000 | 0-1860 | 20-100 | 220 |









