1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 315/Piece Request Sample |
High Performance Laboratory Solutions
| Model | CD-42C | CD-70C | CD-136C | CD-210C | CD-245C |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 42L | 70L | 136L | 210L | 245L |
| Rated Power Supply | 220V 50HZ | ||||
| Temp. Control Range | RT+10°C-300°C | ||||
| Temp. Resolution | 0.1 | ||||
| Temp. Fluctuation | ±1°C(At 100°C) | ||||
| Inner Material | 304 Stainless Steel Inner Tank | ||||
| Heater | Stainless Steel Heating Tube | ||||
| Rated Power | 1000W | 1500W | 2000W | 2000W | 2000W |
| Inner Size (mm) | 350×350×350 | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×700 | 500×700×700 |
| Weight | 43kg | 48kg | 66kg | 80kg | 83kg |








Magly Printer